業績
InCROM CHINA 2010年
| Date | Therapeutic / Specialist Area |
Project / Study Type |
No. of Subjects / Surveys |
|---|---|---|---|
| 2010年3月 | 慢性腎病 | 市場調査 | 12 |
| 2010年3月 | 癌科(悪性腫瘤) | Open-label | 72 |
| 2010年3月 | 整形外科 | PIII | 660 |
| 2010年4月 | 風湿病 | RCT | 240 |
| 2010年4月 | 風湿病 | PK | 24 |
| 2010年4月 | 風湿病 | BE | 24 |
| 2010年4月 | 皮膚科 | RCT | 240 |
| 2010年5月 | 糖尿病 | PK | 60 |
| 2010年5月 | 糖尿病 | RCT | 288 |
| 2010年5月 | 消化器科 | PK | 24 |
| 2010年5月 | 麻酔薬 | RCT | 240 |
| 2010年6月 | 消化系 | BE | 24 |
| 2010年6月 | 消化系 | PII | 240 |
(2010年6月1日)
InCROM CHINA 2005-2009年
| 年 | 試験数 | 病例数 | 試験種類 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 9 | 1,322 | RCT: 4 BE: 2 PI/PK: 1 Others: 2 |
| 2006 | 9 | 1,468 | RCT: 4 BE: 2 PI/PK: 1 PII: 1 PIV: 1 |
| 2007 | 9 | 2,560 | RCT: 3 BE: 1 PI/PK: 1 PIII: 2 PIV: 1 Others: 1 |
| 2008 | 19 | 5,340 | RCT: 7 BE: 4 PI/PK: 2 PII: 1 Others: 5 |
| 2009 | 19 | 4,124 | RCT: 4 PI/PK: 5 PII: 1 PIII: 1 Others: 8 |
(2010年6月1日)




